关于2020年度38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp技工院校教师中级、高级(副高级、正高级)职称评审委员会评审结果公示
经2020年38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp技工院校教师中级、高级(副高级、正高级)职称评审委员会于2021年11月2日评审,现将评审结果予以公示,公示期5个工作日(2021年11月8 日—2021年11月15日)。若对评审结果有异议,请向省人力资源和社会保障厅职业能力建设处反映。
省人力资源和社会保障厅职业能力建设处电话:
0871—67195737
技工院校教师中级职称评审结果表
序号 | 单位名称 | 姓名 | 申报资格 |
1 | 云南技师学院 | 杨春梅 | 讲师 |
2 | 云南技师学院 | 余佳泉 | 讲师 |
3 | 云南技师学院 | 马莉莉 | 讲师 |
4 | 云南技师学院 | 杨露 | 讲师 |
5 | 云南技师学院 | 李绍圆 | 讲师 |
6 | 云南技师学院 | 郭海燕 | 讲师 |
7 | 云南技师学院 | 保长省 | 讲师 |
8 | 云南技师学院 | 吴绍灵 | 讲师 |
9 | 云南技师学院 | 万兆龙 | 讲师 |
10 | 云南技师学院 | 周小珺 | 讲师 |
11 | 云南技师学院 | 刘松眉 | 讲师 |
12 | 云南技师学院 | 杨亚萍 | 讲师 |
13 | 云南技师学院 | 陈安波 | 讲师 |
14 | 云南技师学院 | 王金金 | 讲师 |
15 | 云南交通技师学院 | 张雪莲 | 讲师 |
16 | 云南交通技师学院 | 赵小光 | 讲师 |
17 | 云南交通技师学院 | 邢芳 | 讲师 |
18 | 云南交通技师学院 | 周岑 | 讲师 |
19 | 云南交通技师学院 | 肖玉辉 | 讲师 |
20 | 云南交通技师学院 | 彭珊珊 | 讲师 |
21 | 云南交通技师学院 | 周鳌 | 讲师 |
22 | 云南交通技师学院 | 曾明仙 | 讲师 |
23 | 云南交通技师学院 | 蒋庆伟 | 讲师 |
24 | 云南交通技师学院 | 唐道娟 | 讲师 |
25 | 云南交通技师学院 | 陈源 | 讲师 |
26 | 云南交通技师学院 | 白鹏飞 | 讲师 |
27 | 云南交通技师学院 | 蒋映 | 讲师 |
28 | 云南交通技师学院 | 黄桥 | 讲师 |
29 | 云南交通技师学院 | 何江华 | 讲师 |
30 | 云南工业技师学院 | 秦林 | 讲师 |
31 | 楚雄技师学院 | 起加杰 | 讲师 |
32 | 楚雄技师学院 | 何丹玥 | 讲师 |
33 | 楚雄技师学院 | 朱凌峰 | 讲师 |
34 | 楚雄技师学院 | 丁燕 | 讲师 |
35 | 楚雄技师学院 | 狄发旺 | 讲师 |
36 | 大理技师学院 | 李春泉 | 讲师 |
37 | 大理技师学院 | 刘世民 | 讲师 |
38 | 大理技师学院 | 罗盛丽 | 讲师 |
39 | 大理技师学院 | 田建明 | 讲师 |
40 | 云南红河技师学院 | 邹薇 | 讲师 |
41 | 云南红河技师学院 | 王川 | 讲师 |
42 | 云南红河技师学院 | 尹文宝 | 讲师 |
43 | 云南红河技师学院 | 薛晓东 | 讲师 |
44 | 云南红河技师学院 | 杨凡 | 讲师 |
45 | 曲靖技师学院 | 张博敏 | 讲师 |
46 | 曲靖技师学院 | 谭本坤 | 讲师 |
47 | 曲靖技师学院 | 王前汝 | 讲师 |
48 | 曲靖技师学院 | 耿柳英 | 讲师 |
49 | 曲靖技师学院 | 刘燕方 | 讲师 |
50 | 曲靖技师学院 | 李书宇 | 讲师 |
51 | 曲靖技师学院 | 叶姣 | 讲师 |
52 | 临沧技师学院 | 杨有富 | 讲师 |
53 | 临沧技师学院 | 杨志宏 | 讲师 |
54 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp电子信息高级技工学校 | 吕镳 | 讲师 |
55 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp电子信息高级技工学校 | 马凯 | 讲师 |
56 | 云南冶金高级技工学校 | 胡晓琴 | 讲师 |
57 | 云南冶金高级技工学校 | 周亚仙 | 讲师 |
58 | 云南冶金高级技工学校 | 王应全 | 讲师 |
59 | 云南冶金高级技工学校 | 马希贤 | 讲师 |
60 | 云南冶金高级技工学校 | 李文富 | 讲师 |
61 | 云南冶金高级技工学校 | 张得祥 | 讲师 |
62 | 云南建投技工学校 | 陈德勇 | 讲师 |
63 | 云南建投技工学校 | 孔会佳 | 讲师 |
64 | 昆明高级技工学校 | 许雁 | 讲师 |
65 | 昆明高级技工学校 | 谌涓 | 讲师 |
66 | 昆明高级技工学校 | 李松恒 | 讲师 |
67 | 昆明高级技工学校 | 陈帅 | 讲师 |
68 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 陈俊松 | 讲师 |
69 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp | 李美凤 | 讲师 |
70 | 昆明市化工技工学校 | 龚娅楠 | 讲师 |
71 | 昆明市化工技工学校 | 袁慎鸿 | 讲师 |
72 | 昆明市林业技工学校 | 李卫中 | 讲师 |
73 | 昆明市林业技工学校 | 宋雪 | 讲师 |
74 | 云南庆来技工学校 | 苏麒麟 | 讲师 |
75 | 云南庆来技工学校 | 杨晓琼 | 讲师 |
76 | 云南技师学院 | 赵凯强 | 一级实习指导教师 |
77 | 云南工业技师学院 | 刘吉祥 | 一级实习指导教师 |
78 | 云南工业技师学院 | 彭泽路 | 一级实习指导教师 |
79 | 云南工业技师学院 | 邓凯 | 一级实习指导教师 |
80 | 云南工业技师学院 | 蔡文鹏 | 一级实习指导教师 |
81 | 云南工业技师学院 | 王熙 | 一级实习指导教师 |
82 | 楚雄技师学院 | 马绍荣 | 一级实习指导教师 |
83 | 楚雄技师学院 | 许家新 | 一级实习指导教师 |
84 | 云南红河技师学院 | 张雅迪 | 一级实习指导教师 |
85 | 云南红河技师学院 | 唐俊松 | 一级实习指导教师 |
86 | 云南红河技师学院 | 熊天学 | 一级实习指导教师 |
87 | 云南红河技师学院 | 陈祖斌 | 一级实习指导教师 |
88 | 云南红河技师学院 | 曾跃兴 | 一级实习指导教师 |
89 | 云南红河技师学院 | 洪祥 | 一级实习指导教师 |
90 | 云南红河技师学院 | 孔德庄 | 一级实习指导教师 |
91 | 云南红河技师学院 | 黄国海 | 一级实习指导教师 |
92 | 临沧技师学院 | 杨红艳 | 一级实习指导教师 |
93 | 临沧技师学院 | 陈伟花 | 一级实习指导教师 |
94 | 临沧技师学 | 李天梅 | 一级实习指导教师 |
95 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 许家瑞 | 一级实习指导教师 |
96 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 杨文武 | 一级实习指导教师 |
技工院校教师副高级职称评审结果表
序号 | 单位名称 | 姓名 | 申报资格 |
1 | 云南技师学院 | 常玉 | 高级讲师 |
2 | 云南技师学院 | 施金榆 | 高级讲师 |
3 | 云南技师学院 | 郭威 | 高级讲师 |
4 | 云南技师学院 | 李莲芳 | 高级讲师 |
5 | 云南技师学院 | 王秋玲 | 高级讲师 |
6 | 云南技师学院 | 奎宇 | 高级讲师 |
7 | 云南技师学院 | 张静 | 高级讲师 |
8 | 云南技师学院 | 黄显清 | 高级讲师 |
9 | 云南技师学院 | 唐立 | 高级讲师 |
10 | 云南技师学院 | 徐晓梅 | 高级讲师 |
11 | 云南技师学院 | 段宜宏 | 高级讲师 |
12 | 云南交通技师学院 | 谢占锦 | 高级讲师 |
13 | 云南交通技师学院 | 普继雄 | 高级讲师 |
14 | 云南交通技师学院 | 赵永正 | 高级讲师 |
15 | 云南交通技师学院 | 苗姗姗 | 高级讲师 |
16 | 云南交通技师学院 | 彭钊 | 高级讲师 |
17 | 云南交通技师学院 | 吴光星 | 高级讲师 |
18 | 云南交通技师学院 | 杜绍萍 | 高级讲师 |
19 | 云南工业技师学院 | 王建兵 | 高级讲师 |
20 | 云南交通技师学院 | 杨仕清 | 高级讲师 |
21 | 云南工业技师学院 | 代承坤 | 高级讲师 |
22 | 云南工业技师学院 | 凡敏 | 高级讲师 |
23 | 楚雄技师学院 | 贾丽萍 | 高级讲师 |
24 | 大理技师学院 | 杨建霞 | 高级讲师 |
25 | 云南红河技师学院 | 王宝生 | 高级讲师 |
26 | 云南红河技师学院 | 龚继荣 | 高级讲师 |
27 | 云南红河技师学院 | 何春雄 | 高级讲师 |
28 | 云南红河技师学院 | 岳琼梅 | 高级讲师 |
29 | 云南红河技师学院 | 周云 | 高级讲师 |
30 | 云南红河技师学院 | 解大学 | 高级讲师 |
31 | 云南红河技师学院 | 纳静 | 高级讲师 |
32 | 云南红河技师学院 | 高红玲 | 高级讲师 |
33 | 云南红河技师学院 | 邵倩玲 | 高级讲师 |
34 | 云南红河技师学院 | 杨贵友 | 高级讲师 |
35 | 云南红河技师学院 | 陈洁 | 高级讲师 |
36 | 云南红河技师学院 | 朱艳 | 高级讲师 |
37 | 曲靖技师学院 | 王莹 | 高级讲师 |
38 | 曲靖技师学院 | 陈寿寿 | 高级讲师 |
39 | 曲靖技师学院 | 高荣 | 高级讲师 |
40 | 曲靖技师学院 | 李绍辉 | 高级讲师 |
41 | 曲靖技师学院 | 包盈 | 高级讲师 |
42 | 曲靖技师学院 | 李洪丽 | 高级讲师 |
43 | 曲靖技师学院 | 王娴 | 高级讲师 |
44 | 曲靖技师学院 | 王晓娟 | 高级讲师 |
45 | 临沧技师学院 | 王韵芳 | 高级讲师 |
46 | 临沧技师学院 | 陈兴勇 | 高级讲师 |
47 | 临沧技师学院 | 何云徽 | 高级讲师 |
48 | 临沧技师学院 | 汪建淑 | 高级讲师 |
49 | 临沧技师学院 | 龙正宽 | 高级讲师 |
50 | 临沧技师学院 | 段闽义 | 高级讲师 |
51 | 临沧技师学院 | 施云峰 | 高级讲师 |
52 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp电子信息高级技工学校 | 王先静 | 高级讲师 |
53 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp电子信息高级技工学校 | 苏冠华 | 高级讲师 |
54 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp林业高级技工学校 | 杨佳信 | 高级讲师 |
55 | 云南锡业集团高级技工学校 | 江贵平 | 高级讲师 |
56 | 云南锡业集团高级技工学校 | 李强 | 高级讲师 |
57 | 昆明市交通技工学校 | 贺坚 | 高级讲师 |
58 | 昆明市林业技工学校 | 余艳琼 | 高级讲师 |
59 | 云南技师学院 | 吴强 | 高级实习指导教师 |
60 | 云南技师学院 | 刘双燕 | 高级实习指导教师 |
61 | 云南交通技师学院 | 黄琬雪 | 高级实习指导教师 |
62 | 云南交通技师学院 | 张明敏 | 高级实习指导教师 |
63 | 云南交通技师学院玉溪分校 | 刘仕宏 | 高级实习指导教师 |
64 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp玉溪技师学院 | 赵永兵 | 高级实习指导教师 |
65 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp玉溪技师学院 | 张燕 | 高级实习指导教师 |
66 | 大理技师学院 | 梁智 | 高级实习指导教师 |
67 | 曲靖技师学院 | 侯家红 | 高级实习指导教师 |
68 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 张龙友 | 高级实习指导教师 |
69 | 昆明市交通技工学校 | 陈瑞辉 | 高级实习指导教师 |
70 | 昆明电机技工学校 | 陈丽荣 | 高级实习指导教师 |
71 | 云南庆来技工学校 | 赵庆虎 | 高级实习指导教师 |
技工院校教师正高级职称评审结果表
序号 | 单位名称 | 姓名 | 申报资格 |
1 | 云南技师学院 | 李学章 | 正高级讲师 |
2 | 云南技师学院 | 施春 | 正高级讲师 |
3 | 云南交通技师学院 | 黄国润 | 正高级讲师 |
4 | 云南交通技师学院 | 张小兴 | 正高级讲师 |
5 | 楚雄技师学院 | 王兰 | 正高级讲师 |
6 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp玉溪技师学院 | 史来星 | 正高级讲师 |
7 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp玉溪技师学院 | 顾学梁 | 正高级讲师 |
8 | 保山技师学院 | 赵明华 | 正高级讲师 |
9 | 临沧技师学院 | 周志荣 | 正高级讲师 |
10 | 曲靖技师学院 | 李繁华 | 正高级讲师 |
11 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp电子信息高级技工学校 | 樊伟 | 正高级讲师 |
12 | 昆明高级技工学校 | 陈雪玲 | 正高级讲师 |
13 | 文山壮族苗族自治州高级技工学校 | 王树芸 | 正高级讲师 |
14 | 云南技师学院 | 周玉兰 | 正高级实习指导教师 |
15 | 云南交通技师学院 | 白东 | 正高级实习指导教师 |
16 | 楚雄技师学院 | 张彦青 | 正高级实习指导教师 |
17 | 38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp玉溪技师学院 | 夏春飞 | 正高级实习指导教师 |
18 | 云南红河技师学院 | 张建才 | 正高级实习指导教师 |